APM32F425xG_F427xG

产品概述
APM32F425/F427系列是一款工业级高性能拓展型MCU,该系列支持240MHz高主频,最高支持1MB Flash和448KB SRAM存储,集成高速ADC、DAC等高性能模拟单元及Ethernet、CAN、USART、SPI、QSPI、USB OTG等高速通信接口,以及用于外扩存储或FPGA的增强型EMMC;其中F425系列的“零等待”Flash特性可大幅提升实时控制程序执行效率。适用于可编程逻辑控制器(PLC)、伺服驱动器、无人机、储能BMS、机器人等工业应用领域。
性能参数
型号表
对比
Part No.
 
Core
 
Frequency(MHz)
 
FLASH(KB)
 
SRAM(KB)
 
I/Os
 
Voltage(V)
 
Package
 
SPI
 
I2C
 
U(S)ART
 
CAN
 
USB Device
 
USB OTG_FS
 
USB OTG_HS
 
Ethernet
 
APM32F425CGT6 Arm® Cortex®-M4F 240 1024 192+4 37 1.8~3.6 LQFP48 3 2 4+1 2 0 2 0 0
APM32F425CGT7 Arm® Cortex®-M4F 240 1024 192+4 37 1.8~3.6 LQFP48 3 2 4+1 2 0 2 0 0
APM32F425CGU6 Arm® Cortex®-M4F 240 1024 192+4 37 1.8~3.6 QFN48 3 2 4+1 2 0 2 0 0
APM32F425CGU7 Arm® Cortex®-M4F 240 1024 192+4 37 1.8~3.6 QFN48 3 2 4+1 2 0 2 0 0
APM32F425RGT6 Arm® Cortex®-M4F 240 1024 192+4 51 1.8~3.6 LQFP64 3 3 4+2 2 0 2 0 1
APM32F425RGT7 Arm® Cortex®-M4F 240 1024 192+4 51 1.8~3.6 LQFP64 3 3 4+2 2 0 2 0 1
APM32F425VGT6 Arm® Cortex®-M4F 240 1024 192+4 82 1.8~3.6 LQFP100 3 3 4+2 2 0 2 0 1
APM32F425VGT7 Arm® Cortex®-M4F 240 1024 192+4 82 1.8~3.6 LQFP100 3 3 4+2 2 0 2 0 1
APM32F425ZGT6 Arm® Cortex®-M4F 240 1024 192+4 114 1.8~3.6 LQFP144 3 3 4+2 2 0 2 0 1
APM32F425ZGT7 Arm® Cortex®-M4F 240 1024 192+4 114 1.8~3.6 LQFP144 3 3 4+2 2 0 2 0 1
APM32F427CGT6 Arm® Cortex®-M4F 240 1024 448+4 37 1.8~3.6 LQFP48 3 2 4+1 2 0 2 0 0
APM32F427CGT7 Arm® Cortex®-M4F 240 1024 448+4 37 1.8~3.6 LQFP48 3 2 4+1 2 0 2 0 0
APM32F427CGU6 Arm® Cortex®-M4F 240 1024 448+4 37 1.8~3.6 QFN48 3 2 4+1 2 0 2 0 0
APM32F427CGU7 Arm® Cortex®-M4F 240 1024 448+4 37 1.8~3.6 QFN48 3 2 4+1 2 0 2 0 0
APM32F427RGT6 Arm® Cortex®-M4F 240 1024 448+4 51 1.8~3.6 LQFP64 3 3 4+2 2 0 2 0 1
APM32F427RGT7 Arm® Cortex®-M4F 240 1024 448+4 51 1.8~3.6 LQFP64 3 3 4+2 2 0 2 0 1
APM32F427VGT6 Arm® Cortex®-M4F 240 1024 448+4 82 1.8~3.6 LQFP100 3 3 4+2 2 0 2 0 1
APM32F427VGT7 Arm® Cortex®-M4F 240 1024 448+4 82 1.8~3.6 LQFP100 3 3 4+2 2 0 2 0 1
APM32F427ZGT6 Arm® Cortex®-M4F 240 1024 448+4 114 1.8~3.6 LQFP144 3 3 4+2 2 0 2 0 1
APM32F427ZGT7 Arm® Cortex®-M4F 240 1024 448+4 114 1.8~3.6 LQFP144 3 3 4+2 2 0 2 0 1

[向上]