APM32F105/107

产品概述
聚焦连接传输、实时性能的应用创新,工业级互联型APM32F107、F105产品基于Arm® Cortex®-M3内核,工作主频可达96MHz,运算性能强大稳定,芯片内置256KB Flash、64KB SRAM,支持U(S)RAT、SPI、I2S、I2C等多种通信外设,提供双CAN总线及USB OTG_FS接口;同时F107系列提供一个Ethernet MAC控制器,兼容 IEEE -802.3-2002 协议,使用 MII 或 RMII 进行以太网局域网通信 ,可为用户产品提供出色的通信互联。
性能参数
型号表
Part No. Frequency
(MHz)
FLASH
(KB)
SRAM
(KB)
SDRAM FPU I/Os Vmin
(V)
Vmax
(V)
GPTMR
(16bit)
GP TMR
(32bit)
Advanced
TMR
(16bit)
Basic
TMR
Systick
(24bit)
IWDG WWDG RTC ADC
12-bit
Cell
ADC
12-bit
channels
DAC
12-bit
Cell
DAC
12-bit
channels
Analog
Comparator
EMMC SPI I2S I2C U(S)ART CAN SDIO USB
Device
CEC USB
OTG_FS
Ethernet Package
APM32F105R8T6 96 64 64 0 0 51 2 3.6 4 0 1 2 1 1 1 1 2 16 2 2 0 0 3 2 2 3+2 2 0 0 0 1 0 LQFP64
APM32F105RBT6 96 128 64 0 0 51 2 3.6 4 0 1 2 1 1 1 1 2 16 2 2 0 0 3 2 2 3+2 2 0 0 0 1 0 LQFP64
APM32F105RCT6 96 256 64 0 0 51 2 3.6 4 0 1 2 1 1 1 1 2 16 2 2 0 0 3 2 2 3+2 2 0 0 0 1 0 LQFP64
APM32F105V8T6 96 64 64 0 0 80 2 3.6 4 0 1 2 1 1 1 1 2 16 2 2 0 0 3 2 2 3+2 2 0 0 0 1 0 LQFP100
APM32F105VBT6 96 128 64 0 0 80 2 3.6 4 0 1 2 1 1 1 1 2 16 2 2 0 0 3 2 2 3+2 2 0 0 0 1 0 LQFP100
APM32F105VCT6 96 256 64 0 0 80 2 3.6 4 0 1 2 1 1 1 1 2 16 2 2 0 0 3 2 2 3+2 2 0 0 0 1 0 LQFP100
APM32F107RBT6 96 128 64 0 0 51 2 3.6 4 0 1 2 1 1 1 1 2 16 2 2 0 0 3 2 1 3+2 2 0 0 0 1 1 LQFP64
APM32F107RCT6 96 256 64 0 0 51 2 3.6 4 0 1 2 1 1 1 1 2 16 2 2 0 0 3 2 1 3+2 2 0 0 0 1 1 LQFP64
APM32F107VBT6 96 128 64 0 0 80 2 3.6 4 0 1 2 1 1 1 1 2 16 2 2 0 0 3 2 1 3+2 2 0 0 0 1 1 LQFP100
APM32F107VCT6 96 256 64 0 0 80 2 3.6 4 0 1 2 1 1 1 1 2 16 2 2 0 0 3 2 1 3+2 2 0 0 0 1 1 LQFP100

 

[向上]