率能半导体 -SS6951A-步进电机驱动,实现闭环电路控制设计。
参数信息
双通道H桥电流控制电机驱动器
单个或两个有刷直流电机
一个步进电机
一个有刷电机(2个H桥并联)
		    PWM控制接口
		    固定频率下电流控制可选择
		     2 bits 电流控制,提供4个电流台阶
		    低导通阻抗的金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
		24V,Ta = 25°C时可实现2.5A最大驱动电流
		24V,Ta= 25°C时RDS(on)为320mΩ(典型值HS + LS)
		    8.2~45V工作电压范围
		    睡眠模式低电流
		    内置3.3V基准电压
		    带散热片的表面贴装封装
		保护特性
		过流保护 (OCP)
		热关断 (TSD) 
		欠压闭锁 (UVLO)
		故障显示Pin(nFAULT)
		
		应用
		•    打印机
		•    办公自动化设备
		•    机器人
		•    工业缝纫机

 
   
   
   
  